FORNALUTX [ 62 ]
| FONT de... | LOCALIZADA | ALTITUD |
| Alqueria o de La Vila, s' | S | 120 |
| Avellanar, s' | S | 431 |
| Begudes, ses | S | 185 |
| Benarrussi | S | 290 |
| Binibassi | S | 145 |
| Bosc d'Es Colls, des | S | 640 |
| Bruixa | S | 720 |
| Can n'Estaras | N | 0 |
| Cabana, sa | S | 530 |
| Cabo, des | N | 0 |
| Cama, na o d'en Codony | S | 554 |
| Cami de sa Comuna | S | 200 |
| Can Blanc | N | 0 |
| Can Cristo | N | 0 |
| Can Marieta | N | 0 |
| Can Negre | N | 0 |
| Can Pera | S | 445 |
| Can Puig de Ros | N | 0 |
| Cas Don | N | 0 |
| Cas Patro Lau | S | 145 |
| Cas Vicari | S | 445 |
| Cavaio o del Cards Colers, na | S | 835 |
| Celler, des | N | 0 |
| Clot, des | N | 0 |
| Coloms, des | S | 885 |
| Coma de Moncaire | N | 0 |
| Coma des Pi | N | 0 |
| Corretgera, sa | N | 0 |
| Enllevessat, s' | S | 455 |
| Ermita de Monnaber, s' | S | 710 |
| Esquetjar, s' | S | 470 |
| Estacio, s' | N | 0 |
| Ferrericos, des | N | 0 |
| Figuera d'Es Mas, sa | S | 235 |
| Figueral, des | N | 0 |
| Fonts, ses | S | 265 |
| Joncs, des | N | 0 |
| Major de Monnaber | S | 685 |
| Mare de Deu de Balitx d'Avall, la | S | 265 |
| Mare de Deu de Biniaraix, la | S | 160 |
| Martorella, na | N | 0 |
| Moncair e | S | 420 |
| Monnnaber | N | 0 |
| Mustel, des | N | 0 |
| Nova de Can Ribera | N | 0 |
| Nova de Moncair e | S | 425 |
| Nova de Monnaber | S | 690 |
| Obi de Monnaber, s' | N | 0 |
| Olivaret de Fornalutx, l' | N | 0 |
| Pallicera, na | N | 0 |
| Rentadores, ses | N | 0 |
| Rossa | N | 0 |
| Rotja de Balitx d'Avall | S | 280 |
| Sant Vicen� | N | 0 |
| Senyora, sa | N | 0 |
| Servera, sa | N | 0 |
| Sinia de Can Trota | N | 0 |
| Teulera, sa | N | 0 |
| Trenc de Moncair e | S | 601 |
| Vinya Matia, sa | N | 0 |
| Vinya Vella, sa | N | 0 |
| Voltor de Son Torrella, des | N | 0 |
:Posesiones
Moncaire, Monn�ber, Sa Bassa, B�litx de Can Gordo, B�litx de Can Labet, Es Cards-Coler, Sa Cabana, Binibass�, Es Pla del Bisbe.
Elevaciones principales :
Penyal des Migdia------------- 1358 m
Puig de s�Alzinar--------------- 933 m
Muntanya de Moncaire------- 856 m
Puig de sa Bassa-------------- 819 m
Torre de na Seca-------------- 549 m